Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2026-06-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 33 | 1 |
| 5 | 08*42 | 2 |
| 4 | 57*90*92 | 3 |
| 3 | 03*06*34*39*50*51*54*56*63*66*78*87*93 | 13 |
| 2 | 00*01*02*05*07*09*19*20*22*26*31*37*38*43*47*61*65*71*73*76*79*85*89*94*95 | 25 |
| 1 | 04*10*11*12*13*14*15*16*17*21*23*24*30*35*36*40*41*44*46*48*49*52*60*64*68*70*74*77*81*83*84*86*88*91*98*99 | 36 |
| 0 | 18*25*27*28*29*32*45*53*55*58*59*62*67*69*72*75*80*82*96*97 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 40 | 1 |
| 5 | 79 | 1 |
| 4 | 15*23*53*74*80 | 5 |
| 3 | 32*38*45*49*50*55*57*83*90*94*99 | 11 |
| 2 | 00*06*07*14*18*20*26*27*29*33*35*36*43*44*52*58*59*67*71*72*73*76*92 | 23 |
| 1 | 03*05*08*09*10*11*13*17*19*21*24*28*30*31*34*37*41*46*48*51*56*60*61*63*64*65*66*68*70*75*77*81*84*85*86*87*89*91*93*95*96*97*98 | 43 |
| 0 | 01*02*04*12*16*22*25*39*42*47*54*62*69*78*82*88 | 16 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 05*83 | 2 |
| 4 | 12*34*77*89*94*95 | 6 |
| 3 | 02*23*37*43*51*55*61*67*70*75*79*87*96 | 13 |
| 2 | 01*04*07*08*29*36*38*39*41*42*44*45*49*53*54*57*58*59*73*78*82*84*90*97*98 | 25 |
| 1 | 00*10*11*14*15*17*18*19*20*22*24*25*28*33*35*46*52*56*60*62*64*65*68*71*76*80*81*86*92*99 | 30 |
| 0 | 03*06*09*13*16*21*26*27*30*31*32*40*47*48*50*63*66*69*72*74*85*88*91*93 | 24 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 10 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 24 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 13 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 04:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 04:00 wib, dilengkapi dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 04:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.